

明偉集中供電器 S-120W-12V(10A)
分類(lèi): 周邊器材
發(fā)布時(shí)間: 2014-08-02 10:36

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
低價(jià)格、高可靠
105℃輸出電容器
全球適用AC輸入電源
效率高、工作溫度低
軟啟動(dòng)電流、有效降低AC輸入沖擊
有短路保護(hù)、過(guò)載保護(hù)
體積小、重量輕
100%滿負(fù)荷燒機(jī)測(cè)試
內(nèi)裝EMI濾波器、紋波極小
性能 | 型號(hào) | |||||
S-120-5 | S-120-7.5 | S-120-12 | S-120-15 | S-120-24 | S-120-48 | |
直流輸出電壓 | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
輸出電壓容差(注2) | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
額定輸出電流 | 22A | 15A | 10A | 8A | 5A | 2.5A |
輸出電流范圍 | 0~22A | 0~15A | 0~10A | 0~8A | 0~5A | 0~2.5A |
紋波及嗓音(注3) | 75mVp-p | 100mVp-p | 60mVp-p | 60mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p |
進(jìn)線穩(wěn)定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
負(fù)載穩(wěn)定度(注5) | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
直流輸出功率 | 110W | 115W | 120W | 120W | 120W | 120W |
效率 | 76% | 78% | 80% | 81% | 83% | 84% |
直流電壓可調(diào)范圍 | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% |
輸入電壓范圍 | 85~132VAC/170~264VAC由開(kāi)關(guān)選擇47~63Hz;248~370VDC | |||||
輸入電流 | 0.8A/115V 0.45A/230V | |||||
沖擊電流 | 冷啟動(dòng)電流30A/115V 60A/230V | |||||
漏電流 | <1mA/240VAC | |||||
過(guò)載保護(hù) | 105%~150%類(lèi)型:切斷輸出 復(fù)位:自動(dòng)恢復(fù) | |||||
過(guò)電壓保護(hù) | ...... | |||||
高溫保護(hù) | ...... | |||||
溫度系數(shù) | ±0.03%/℃(0~50℃ | |||||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間 | 1s ,15ms ,30ms | |||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min,/1周期,時(shí)長(zhǎng)60分,各軸 | |||||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KvAC輸入與外殼:1.5KvAC輸出與外殼:0.5KvAC | |||||
隔離電阻 | 輸入輸出間:輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100MΩ | |||||
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃(參考輸出特性圖),20%~90%RH | |||||
存儲(chǔ)溫度、濕度 | -20℃~+85℃,10%~95%RH | |||||
外形尺寸 | 199×98×38mm | |||||
重量 | 0.65Kgs | |||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | 滿足UL1012要求(不申請(qǐng)標(biāo)記) | |||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | 滿足FCC部分15J條件等級(jí)B |
2.容差:包括設(shè)定容差,線路穩(wěn)定度(注5)
3.紋波測(cè)試:20MHz用“A12”雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。
4.進(jìn)線電壓穩(wěn)定度測(cè)試:滿負(fù)載時(shí)進(jìn)線最低電壓到最高電壓。
5.負(fù)載穩(wěn)定度測(cè)試:負(fù)載從0%到100%。