

明偉集中供電器 S-200W-12V(15A)
分類: 周邊器材
發(fā)布時(shí)間: 2014-08-02 10:37

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
低價(jià)格、高可靠
105℃輸出電容器
全球適用AC輸入電源
效率高、工作溫度低
軟啟動(dòng)電流、有效降低AC輸入沖擊
有短路保護(hù)、過載保護(hù)
體積小、重量輕
100%滿負(fù)荷燒機(jī)測(cè)試
內(nèi)裝EMI濾波器、紋波極小
性能 | 型號(hào) | ||||
S-200-5 | S-200-12 | S-200-15 | S-200-24 | S-200-48 | |
直流輸出電壓 | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
輸出電壓容差(注2) | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
額定輸出電流 | 40A | 16.5A | 13.3A | 8.5A | 4.2A |
輸出電流范圍 | 0~40A | 0~16.5A | 0~13.3A | 0~8.5A | 0~4.2A |
紋波及嗓音(注3) | 75mVp-p | 75mVp-p | 75mVp-p | 75mVp-p | 75mVp-p |
進(jìn)線穩(wěn)定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
負(fù)載穩(wěn)定度(注5) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
直流輸出功率 | 200W | 198W | 200W | 200W | 200W |
效率 | 80% | 84% | 84% | 85% | 86% |
直流電壓可調(diào)范圍 | 4.75~5.5V | 10.8~13.2V | 13.5~16.5V | 13.5~16.5V | 43~53V |
輸入電壓范圍 | 170~264VAC/47~63Hz,248~370VDC | ||||
輸入電流 | 4.2A/115V 2.2A/230V | ||||
沖擊電流 | 冷啟動(dòng)電流30A/115A/ 60A/230V | ||||
漏電流 | <3.5mA/240VAC | ||||
過載保護(hù) | 105%~150%類型:切斷輸出 復(fù)位:自動(dòng)恢復(fù) | ||||
過電壓保護(hù) | 115%~135% | ||||
高溫保護(hù) | ...... | ||||
溫度系數(shù) | ±0.03%/℃(0~50℃ | ||||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間 | 200ms 100ms 20ms | ||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min,/1周期,時(shí)長(zhǎng)60分,各軸 | ||||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KvAC輸入與外殼:1.5KvAC輸出與外殼:0.5KvAC | ||||
隔離電阻 | 輸入輸出間:輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100MΩ | ||||
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃(參考輸出特性圖),20%~90%RH | ||||
存儲(chǔ)溫度、濕度 | -20℃~+85℃,10%~95%RH | ||||
外形尺寸 | 199×110×50mm | ||||
重量 | 0.9Kgs | ||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | 滿足UL1012要求(不申請(qǐng)標(biāo)記) | ||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | 滿足FCC部分15J條件等級(jí)B |
2.容差:包括設(shè)定容差,線路穩(wěn)定度(注5)
3.紋波測(cè)試:20MHz用“A12”雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。
4.進(jìn)線電壓穩(wěn)定度測(cè)試:滿負(fù)載時(shí)進(jìn)線最低電壓到最高電壓。
5.負(fù)載穩(wěn)定度測(cè)試:負(fù)載從0%到100%。